CHERY Tiggo 8 Pro Max I
от 3 851 000 ₽
от 2 370 000 ₽
в кредит
22 504 ₽\мес.
Aвтокредит от 6.9%
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Полный |
| Мощность, л.с. | 197 |
| Длина | 4722 |
| Ширина | 1860 |
| Высота | 1705 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Объем багажника | 193 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
Акции на Chery в кредит
Trade-in со скидкой 300 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ chery-ci.ru ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили chery-ci.ru.
chery-ci.ru ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.