Chery Tiggo 8 Pro E+
от 4 930 000 ₽
от 2 100 000 ₽
в кредит
19 940 ₽\мес.

Aвтокредит от 6.9%
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 235 |
Длина | 4722 |
Ширина | 1860 |
Высота | 1747 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 1.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Объем багажника | 889 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2710 |
Передняя колея колес, мм | 1582 |
Задняя колея колес, мм | 1604 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 1 |
Акции

Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ chery-ci.ru ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили chery-ci.ru.

chery-ci.ru ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.